
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

![]()
![]()


![]()
![]()
![]()
![]()
![]()






| CARRETILLAS ELEVADORAS DIESEL TODO-TERRENO | |||||
| marca/modelo | potencia de carga | altura de elevación | peso | motor | radio de giro |
| AUSA CE-11 | 1000 Kg | 2,60 mts | 1700 Kg. | 12,5 CV | 3,25 mts |
| AUSA CE-16 | 1500 Kg | 3,30 mts | 2250 Kg. | 16 CV | 2,50 mts |
| AUSA C-22 | 2000 Kg | 3,60 mts | 3750 Kg. | 28 CV | 4,00 mts |
| MANITOU M-26/2 | 2600 Kg | 5,50 mts | 5300 Kg. | 80 CV. | 4,00 mts |
| MANITOU MH-20 4x4 | 2000 Kg | 4,00 mts | 4200 Kg. | 40 CV. | 3,60 mts |
MANITOU MH-25 4x4![]() |
2500 Kg | 4,00 mts | 5600 Kg. | 50 CV. | 3,00 mts |